| Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | Vereinigtes Königreich | +29.83% | +11 | +6% | +36% | 0.909 | Ja |
| 1152 | Dänemark | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.925 | Nein |
| 1134 | Norwegen | +12.98% | +4 | +1% | +4% | 0.949 | Nein |
| 1114 | Deutschland | +14.7% | +4 | +1% | +4% | 0.926 | Nein |
| 1112 | Finnland | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.895 | Ja |
| 1110 | Schweden | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.913 | Ja |
| 1061 | Frankreich | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.897 | Ja |
| 1051 | Spanien | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.884 | Ja |
| 1040 | Südkorea | +4.72% | +5 | +4% | +31% | 0.901 | Ja |
| 1032 | Japan | +5.69% | +5 | +4% | +31% | 0.903 | Nein |
| 1014 | Italien | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.887 | Ja |
| 1007 | Österreich | +13.63% | +3 | +0% | +2% | 0.893 | Nein |
| 1005 | Schweiz | +12.77% | +3 | +0% | +2% | 0.939 | Ja |
| 989 | Chile | +4.08% | +4 | +1% | +4% | 0.847 | Ja |
| 989 | Tschechien | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.878 | Nein |
| 980 | Hongkong | +5.36% | +4 | +2% | +4% | 0.917 | Nein |
| 978 | Luxemburg | +14.06% | +3 | +0% | +2% | 0.898 | Ja |
| 972 | Niederlande | +13.63% | +3 | +0% | +2% | 0.924 | Nein |
| 956 | Lettland | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.83 | Ja |
| 955 | Estland | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.865 | Nein |
| 952 | Belgien | +13.41% | +3 | +0% | +2% | 0.896 | Ja |
| 951 | Liechtenstein | +12.66% | +3 | +0% | +2% | 0.912 | Nein |
| 947 | Seychellen | +5.9% | +5 | +3% | +4% | 0.782 | Nein |
| 925 | Portugal | +13.63% | +3 | +0% | +2% | 0.843 | Ja |
| 913 | Island | +11.91% | +3 | +0% | +2% | 0.921 | Ja |
| 906 | Irland | +11.48% | +3 | +0% | +2% | 0.923 | Ja |
| 904 | Andorra | +4.51% | +3 | +0% | +2% | 0.858 | Nein |
| 900 | Slowakei | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.845 | Nein |
| 899 | Trinidad und Tobago | +2.9% | +3 | +1% | +3% | 0.78 | Ja |
| 890 | Singapur | +9.87% | +9 | +2% | +7% | 0.925 | Nein |
| 878 | Malaysia | +7.19% | +7 | +5% | +7% | 0.789 | Nein |
| 867 | Polen | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.855 | Ja |
| 865 | Tunesien | +5.58% | +5 | +5% | +3% | 0.725 | Ja |
| 864 | Neuseeland | +3.76% | +3 | +0% | +2% | 0.915 | Ja |
| 863 | Slowenien | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.89 | Ja |
| 850 | Malta | +12.77% | +3 | +0% | +2% | 0.856 | Ja |
| 850 | Litauen | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.848 | Nein |
| 847 | Griechenland | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.866 | Ja |
| 843 | Brunei | +6.55% | +7 | +1% | +6% | 0.865 | Nein |
| 832 | Kenia | +4.83% | +6 | +2% | +4% | 0.555 | Ja |
| 825 | Ghana | +6.97% | +4 | +1% | +1% | 0.579 | Ja |
| 824 | Kroatien | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.827 | Ja |
| 824 | Mauritius | +4.94% | +4 | +0% | +1% | 0.781 | Nein |
| 818 | Botswana | +4.08% | +4 | +1% | +2% | 0.698 | Nein |
| 813 | Belize | +2.36% | +3 | +1% | +3% | 0.706 | Ja |
| 802 | Rumänien | +12.02% | +2 | +0% | +2% | 0.802 | Ja |
| 795 | Ungarn | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.836 | Ja |
| 794 | Malediven | +3.33% | +3 | +3% | +28% | 0.701 | Ja |
| 792 | Bhutan | +2.58% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Nein |
| 791 | Georgien | +2.25% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 781 | Russland | +6.55% | +3 | +1% | +4% | 0.804 | Ja |
| 776 | Südafrika | +3.76% | +3 | +0% | +1% | 0.666 | Ja |
| 776 | Republik Zypern | +11.8% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Ja |
| 773 | Thailand | +5.04% | +5 | +1% | +5% | 0.74 | Nein |
| 765 | Indonesien | +4.83% | +4 | +1% | +5% | 0.689 | Nein |
| 759 | Mali | +7.4% | +5 | +3% | +2% | 0.442 | Ja |
| 755 | Türkei | +4.08% | +4 | +4% | +3% | 0.767 | Ja |
| 742 | Namibia | +2.9% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Ja |
| 740 | Tansania | +5.58% | +5 | +1% | +2% | 0.531 | Nein |
| 739 | Jamaika | +3.11% | +2 | +0% | +1% | 0.73 | Ja |
| 734 | Panama | +2.25% | +2 | +1% | +3% | 0.788 | Ja |
| 731 | Mauretanien | +4.29% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | Nein |
| 729 | Israel | +3.22% | +2 | +0% | +2% | 0.899 | Ja |
| 714 | Uganda | +4.29% | +5 | +1% | +2% | 0.493 | Ja |
| 708 | Libanon | +1.82% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Ja |
| 705 | Bulgarien | +12.02% | +2 | +0% | +2% | 0.794 | Nein |
| 703 | Marokko | +3.86% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Ja |
| 697 | Kirgisistan | +3.22% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | Nein |
| 694 | Bolivien | +2.79% | +2 | +2% | +3% | 0.674 | Nein |
| 689 | Sierra Leone | +6.97% | +4 | +1% | +1% | 0.42 | Ja |
| 684 | Nepal | +1.82% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Nein |
| 674 | Venezuela | +2.25% | +2 | +2% | +3% | 0.767 | Nein |
| 665 | Indien | +2.36% | +2 | +3% | +27% | 0.624 | Nein |
| 661 | Algerien | +3.54% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | Nein |
| 656 | Australien | +3.33% | +2 | +0% | +0% | 0.939 | Ja |
| 650 | Weißrussland | +3.22% | +2 | +1% | +3% | 0.796 | Nein |
| 649 | Vereinigte Staaten | +5.79% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Ja |
| 647 | Lesotho | +3.43% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | Ja |
| 647 | Costa Rica | +1.61% | +1 | +0% | +1% | 0.776 | Ja |
| 646 | Aserbaidschan | +2.68% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | Nein |
| 644 | Armenien | +1.72% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Ja |
| 639 | Äthiopien | +2.9% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Nein |
| 639 | Uruguay | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.795 | Ja |
| 631 | Kanada | +3.97% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Ja |
| 630 | Iran | +2.25% | +2 | +2% | +3% | 0.774 | Nein |
| 628 | Philippinen | +5.26% | +4 | +0% | +3% | 0.682 | Ja |
| 628 | Malawi | +3.43% | +3 | +0% | +1% | 0.476 | Nein |
| 628 | Argentinien | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.827 | Ja |
| 609 | Brasilien | +4.94% | +1 | +0% | +1% | 0.754 | Ja |
| 603 | St. Kitts und Nevis | +3.11% | +3 | +1% | +3% | 0.765 | Ja |
| 602 | Sambia | +3.86% | +3 | +0% | +1% | 0.579 | Ja |
| 601 | Libyen | +3.22% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Nein |
| 600 | Papua-Neuguinea | +2.36% | +2 | +1% | +1% | 0.516 | Nein |
| 593 | Ägypten | +2.58% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Ja |
| 592 | Gambia | +7.08% | +4 | +1% | +1% | 0.452 | Ja |
| 590 | Kambodscha | +4.18% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Ja |
| 590 | Swasiland | +4.08% | +4 | +0% | +2% | 0.541 | Nein |
| 589 | Ruanda | +5.58% | +5 | +1% | +2% | 0.498 | Ja |
| 586 | Nicaragua | +1.93% | +2 | +0% | +2% | 0.645 | Nein |
| 581 | Burkina Faso | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Ja |
| 578 | Albanien | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.764 | Ja |
| 576 | Simbabwe | +4.51% | +4 | +0% | +1% | 0.516 | Nein |
| 562 | Südsudan | +3.65% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 562 | Samoa | +2.15% | +1 | +0% | +1% | 0.704 | Ja |
| 561 | Macau | +4.29% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | Nein |
| 561 | Oman | +1.18% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Nein |
| 561 | Moldawien | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Ja |
| 555 | Jordanien | +1.82% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 555 | Senegal | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Ja |
| 553 | El Salvador | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.68 | Ja |
| 551 | Peru | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.74 | Ja |
| 541 | Dschibuti | +3.33% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Ja |
| 541 | Burundi | +4.29% | +5 | +1% | +2% | 0.404 | Ja |
| 540 | Benin | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Ja |
| 538 | San Marino | +4.72% | +4 | +1% | +3% | 0.0 | Nein |
| 537 | Mongolei | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Nein |
| 535 | Niger | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Ja |
| 534 | Vietnam | +4.18% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Nein |
| 533 | Kamerun | +3.76% | +3 | +0% | +1% | 0.518 | Nein |
| 520 | Serbien | +1.61% | +1 | +0% | +1% | 0.776 | Ja |
| 520 | Laos | +4.61% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Nein |
| 509 | Tonga | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.721 | Ja |
| 506 | Honduras | +2.47% | +2 | +0% | +2% | 0.625 | Nein |
| 502 | Guatemala | +1.93% | +2 | +0% | +2% | 0.64 | Ja |
| 502 | Paraguay | +2.25% | +2 | +0% | +2% | 0.693 | Ja |
| 498 | Kuwait | +1.18% | +1 | +0% | +1% | 0.8 | Nein |
| 495 | Ecuador | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.739 | Ja |
| 494 | Ukraine | +2.58% | +1 | +0% | +1% | 0.743 | Nein |
| 491 | Katar | +1.61% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Nein |
| 491 | Elfenbeinküste | +6.76% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Ja |
| 488 | Togo | +5.58% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Ja |
| 483 | Mazedonien | +1.72% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | Nein |
| 479 | Montenegro | +1.18% | +1 | +0% | +1% | 0.807 | Nein |
| 477 | St. Vincent und die Grenadinen | +2.25% | +3 | +0% | +2% | 0.722 | Ja |
| 474 | Fidschi | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.736 | Nein |
| 467 | Barbados | +3.0% | +2 | +0% | +1% | 0.795 | Ja |
| 463 | Guinea | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | Nein |
| 461 | Kasachstan | +2.47% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | Nein |
| 458 | Liberia | +6.01% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | Nein |
| 456 | Nigeria | +5.9% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Ja |
| 453 | Kolumbien | +1.61% | +1 | +0% | +1% | 0.727 | Ja |
| 433 | Vatikanstadt | +3.76% | +2 | +0% | +2% | 0.0 | Ja |
| 427 | Volksrepublik China | +1.5% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Nein |
| 425 | Irak | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Nein |
| 423 | Gabun | +3.65% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Ja |
| 420 | Eritrea | +2.25% | +4 | +1% | +1% | 0.42 | Nein |
| 417 | Usbekistan | +2.58% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | Nein |
| 416 | Republik China (Taiwan) | +3.43% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 404 | Myanmar | +3.54% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Nein |
| 401 | Madagaskar | +1.93% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | Nein |
| 397 | Tadschikistan | +2.15% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
| 394 | Bosnien und Herzegowina | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
| 368 | Dominikanische Republik | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Ja |
| 355 | Guyana | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
| 355 | Bahamas | +2.36% | +2 | +0% | +1% | 0.792 | Nein |
| 348 | Syrien | +1.18% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Ja |
| 342 | Zentralafrikanische Republik | +3.22% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Ja |
| 339 | Angola | +3.65% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Ja |
| 328 | Mosambik | +2.36% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Ja |
| 317 | Tschad | +4.08% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 309 | Demokratische Republik Kongo | +3.43% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 305 | St. Lucia | +1.61% | +2 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 299 | Republik Kongo | +3.97% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Nein |
| 298 | Vereinigte Arabische Emirate | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Nein |
| 293 | Guinea-Bissau | +6.01% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 291 | Äquatorialguinea | +3.65% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Nein |
| 289 | Kap Verde | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Ja |
| 279 | Grenada | +1.39% | +1 | +0% | +1% | 0.754 | Ja |
| 273 | Afghanistan | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nein |
| 266 | Palau | +2.79% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Nein |
| 254 | Sudan | +2.04% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Ja |
| 251 | Dominica | +1.39% | +1 | +0% | +1% | 0.726 | Ja |
| 231 | Tuvalu | +2.36% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Ja |
| 222 | Salomonen | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.515 | Nein |
| 221 | Nauru | +1.93% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Nein |
| 215 | São Tomé und Príncipe | +1.93% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Ja |
| 211 | Mexiko | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Ja |
| 207 | Bangladesch | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 206 | Vanuatu | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.597 | Ja |
| 201 | Sri Lanka | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Ja |
| 195 | Turkmenistan | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nein |
| 193 | Palestine | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 192 | Kiribati | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Nein |
| 188 | Saudi-Arabien | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Nein |
| 179 | Osttimor | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 177 | Somalia | +1.82% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 176 | Kuba | +1.29% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Nein |
| 174 | Komoren | +1.93% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 174 | Bahrain | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Nein |
| 174 | Haiti | +2.47% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Nein |
| 169 | Marshallinseln | +2.79% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 162 | Antigua und Barbuda | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Ja |
| 148 | Mikronesien | +2.15% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
| 134 | Pakistan | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nein |
| 124 | Suriname | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Nein |
| 88 | Nordkorea | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 54 | Jemen | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Vereinigte Arabische Emirate und Antigua und Barbuda
Visabestimmungen für Bürger von Vereinigte Arabische Emirate
Vergleichen Sie Reisepässe von Vereinigte Arabische Emirate mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Antigua und Barbuda
Vergleichen Sie Reisepässe von Antigua und Barbuda mit anderen Pässen